Daftar harga mobil bekas bulan Maret 2013, Harga bekas mobil honda, harga bekas mobil toyota, harga bekas mobil daihatsu
Daftar harga mobil bekas bulan Maret 2013 - Harga Mobil Bekas 2013 - harga mobil bekas bulan maret terbaru 2013 - Informasi yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sebuah daftar harga mobil-mobil bekas di bukan maret tahun 2013. yang terdiri dari mobil berasal dari merk Daihatsu, Honda, Suzuki, Toyota. yang merupakan informasi bagi anda yang membuthkan info-info seputar harga dari mobil-mobil tersebut. untuk lebih jelasnya bisa anda simak melalui tabel yang sudah saya sediakan dibawah ini.
Daftar Harga Mobil Bekas Daihatsu
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Terios TS M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2010 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | Rp. 175.000.000 |
Terios TX A/T | 2011 | Rp. 175.000.000 |
Luxio X A/T | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio D | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2008 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio D | 2009 | Rp. 100.000.000 |
Luxio M | 2010 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio M Elite | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2011 | Rp. 130.000.000 |
Luxio X A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio X A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Daftar Harga Mobil Bekas Honda
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
Jazz i-DSI M/T | 2004 | Rp. 105.000.000 |
Jazz i-DSI M/T | 2005 | Rp. 110.000.000 |
Jazz i-DSI M/T | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Jazz i-DSI M/T | 2007 | Rp. 120.000.000 |
Jazz i-DSI M/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Jazz i-DSI A/T | 2004 | Rp. 110.000.000 |
Jazz i-DSI A/T | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Jazz i-DSI A/T | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Jazz i-DSI A/T | 2007 | Rp. 130.000.000 |
Jazz i-DSI A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Jazz VTEC M/T | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Jazz VTEC M/T | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Jazz VTEC M/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Jazz VTEC M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Jazz VTEC A/T | 2005 | Rp. 120.000.000 |
Jazz VTEC A/T | 2006 | Rp. 130.000.000 |
Jazz VTEC A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Jazz VTEC A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Freed Manual Sliding Door | 2009 | Rp. 185.000.000 |
Freed Power Sliding Door | 2011 | Rp. 230.000.000 |
Freed Manual Sliding Door | 2010 | Rp. 195.000.000 |
Freed Power Sliding Door | 2009 | Rp. 205.000.000 |
Freed Power Sliding Door | 2010 | Rp. 210.000.000 |
Accord 2.3 VTi Facelift M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Accord 2.3 VTi M/T | 1999 | Rp. 90.000.000 |
Accord 2.3 VTi M/T | 2000 | Rp. 95.000.000 |
Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | Rp. 110.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L Facelift M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L A/T | 1999 | Rp. 110.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | Rp. 115.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | Rp. 120.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | Rp. 125.000.000 |
Accord 2.3 VTi Facelift A/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L M/T | 1999 | Rp. 105.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L M/T | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | Rp. 115.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | Rp. 365.000.000 |
Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | Rp. 160.000.000 |
Accord 2.3 VTi-L Facelift A/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Accord A/T | 2003 | Rp. 160.000.000 |
Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | Rp. 135.000.000 |
Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | Rp. 140.000.000 |
Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L A/T | 2004 | Rp. 185.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L A/T | 2005 | Rp. 190.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L A/T | 2006 | Rp. 205.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L M/T | 2003 | Rp. 145.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L M/T | 2004 | Rp. 150.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L M/T | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L A/T | 2003 | Rp. 175.000.000 |
Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | Rp. 110.000.000 |
Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L M/T | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | Rp. 230.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | Rp. 245.000.000 |
Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | Rp. 340.000.000 |
Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2006 | Rp. 220.000.000 |
Accord 2.3 VTi A/T | 1999 | Rp. 100.000.000 |
Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | Rp. 105.000.000 |
Accord 3.0 V6 A/T | 2003 | Rp. 105.000.000 |
City 1.3 EX Karburator | 1996 | Rp. 55.000.000 |
City 1.3 EX Karburator | 1997 | Rp. 60.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2001 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2002 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2003 | Rp. 100.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2000 | Rp. 80.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2001 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2002 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2003 | Rp. 95.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City VTEC A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2008 | Rp. 155.000.000 |
City All New City E M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
City All New City E A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City E A/T | 2010 | Rp. 230.000.000 |
City All New City S M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
City All New City S A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City S A/T | 2010 | Rp. 240.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 A/T | 2000 | Rp. 100.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 A/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 A/T | 2002 | Rp. 110.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 M/T | 2001 | Rp. 95.000.000 |
CR-V M/T | 2002 | Rp. 125.000.000 |
CR-V A/T | 2002 | Rp. 135.000.000 |
CR-V A/T | 2003 | Rp. 145.000.000 |
CR-V Facelift | 2004 | Rp. 145.000.000 |
CR-V Facelift | 2005 | Rp. 155.000.000 |
CR-V Facelift | 2006 | Rp. 165.000.000 |
CR-V 2.0 4x2 M/T | 2002 | Rp. 100.000.000 |
CR-V M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2009 | Rp. 265.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2008 | Rp. 235.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2008 | Rp. 250.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2007 | Rp. 260.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2008 | Rp. 270.000.000 |
CR-V All NewCR-V 2.0 M/T | 2009 | Rp. 240.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2010 | Rp. 250.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2011 | Rp. 335.000.000 |
CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2010 | Rp. 320.000.000 |
Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | Rp. 100.000.000 |
Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | Rp. 105.000.000 |
Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | Rp. 110.000.000 |
Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | Rp. 100.000.000 |
Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | Rp. 105.000.000 |
Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | Rp. 110.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | Rp. 115.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2005 | Rp. 150.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | Rp. 110.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | Rp. 125.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Civic New 1.8 M/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Civic New 1.8 M/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Civic New 1.8 A/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Civic New 1.8 A/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Civic New 2.0 A/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Civic New 2.0 A/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Civic New 1.8 M/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Civic New 1.8 A/T | 2009 | Rp. 250.000.000 |
Civic New 1.8 M/T | 2008 | Rp. 235.000.000 |
Civic New 2.0 A/T | 2008 | Rp. 240.000.000 |
Civic New 1.8 M/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
Civic New 1.8 A/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
Daftar Harga Mobil Bekas Suzuki
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
Grand Vitara JLX M/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
Grand Vitara JLX M/T | 2007 | Rp. 165.000.000 |
Grand Vitara JLX M/T | 2008 | Rp. 175.000.000 |
Grand Vitara JLX A/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Grand Vitara JLX A/T | 2007 | Rp. 175.000.000 |
Grand Vitara JLX A/T | 2008 | Rp. 190.000.000 |
Grand Vitara JX M/T | 2006 | Rp. 145.000.000 |
Grand Vitara JX M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Grand Vitara JX M/T | 2008 | Rp. 165.000.000 |
Grand Vitara JLX M/T | 2009 | Rp. 185.000.000 |
Grand Vitara JLX A/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
Swift CBU M/T | 2005 | Rp. 105.000.000 |
Swift CBU M/T | 2006 | Rp. 110.000.000 |
Swift CBU A/T | 2005 | Rp. 110.000.000 |
Swift CBU A/T | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Swift GL M/T | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Swift GL M/T | 2007 | Rp. 120.000.000 |
Swift GL A/T | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Swift GL A/T | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Swift GT M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Swift GT A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Swift ST M/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Splash GL M/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Neo Baleno M/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Neo Baleno M/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Neo Baleno A/T | 2008 | Rp. 135.000.000 |
SX-4 X-Over M/T | 2007 | Rp. 130.000.000 |
SX-4 X-Over M/T | 2008 | Rp. 135.000.000 |
SX-4 X-Over A/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
SX-4 X-Over A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
SX-4 X-Road M/T | 2008 | Rp. 130.000.000 |
SX-4 X-Road A/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
SX-4 X-Over A/T | 2009 | Rp. 165.000.000 |
Daftar Harga Mobil Bekas Toyota
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
New Vios G M/T | 2006 | Rp. 150.000.000 |
New Vios G M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
New Vios G M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
New Vios G A/T | 2007 | Rp. 165.000.000 |
New Vios G A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
New Vios G A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Yaris E M/T | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Yaris E M/T | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Yaris E M/T | 2008 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2006 | Rp. 130.000.000 |
Yaris E A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
Yaris S M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2008 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E M/T | 2009 | Rp. 135.000.000 |
Yaris E A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Yaris S M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Yaris J A/T | 2009 | Rp. 140.000.000 |
Yaris S A/T | 2009 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2002 | Rp. 115.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | Rp. 125.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 150.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | Rp. 120.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | Rp. 130.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | Rp. 140.000.000 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Corolla Altis Facelift VVT-i | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | Rp. 285.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | Rp. 265.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | Rp. 315.000.000 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J A/T | 2008 | Rp. 265.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2004 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.5 E D-4D Diesel | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2004 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2005 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2006 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2007 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2008 | Rp. 210.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2007 | Rp. 215.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2009 | Rp. 235.000.000 |
Kijang Innova 2.5 V D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 250.000.000 |
Kijang Innova 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | Rp. 220.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2004 | Rp. 130.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2005 | Rp. 135.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2004 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2005 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 2007 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2004 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2006 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2007 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2005 | Rp. 170.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2006 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2007 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V 2.7 A/T | 2005 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E | 2008 | Rp. 155.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T facelift | 2008 | Rp. 175.000.000 |
Kijang Innova G A/T | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2008 | Rp. 195.000.000 |
Kijang Innova V M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2008 | Rp. 185.000.000 |
Kijang Innova V A/T | 2009 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T Facelift | 2008 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 E M/T Facelift | 2009 | Rp. 180.000.000 |
Kijang Innova 2.0 J M/T | 2010 | Rp. 160.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2008 | Rp. 190.000.000 |
Kijang Innova G A/T facelift | 2009 | Rp. 205.000.000 |
Rush S A/T | 2007 | Rp. 160.000.000 |
Rush S A/T | 2008 | Rp. 170.000.000 |
Rush S M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Rush S M/T | 2008 | Rp. 160.000.000 |
Rush G M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Rush G M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Rush S A/T | 2009 | Rp. 175.000.000 |
Rush S M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Rush G M/T | 2009 | Rp. 150.000.000 |
Rush S A/T | 2010 | Rp. 185.000.000 |
Mungkin hanya itu yang dapat saya saya sampaikan mengenai informasi seputar Daftar harga mobil bekas bulan Maret 2013. smeoga informasi ini bisa menjadikan manfaat yang baik untuk anda semuanya. mungkin cukup sekian dari saya sekian dan terima kasih.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.